新教师招聘重要通知
我校2005年招聘新教师工作已正式启动,基本程序是:
1、能力测试(笔试)
时间:3月12日(周六)上午9:30──11:00
地点:本校区实验科苑(具体地点看考场标识)
内容:各学科高中阶段应知应会的内容,试题难度略低于高考,英语不含听力,语文不含作文。
备注:①参加笔试人员名单与考试号见附表1(请记住自己的考试号);
②笔试成绩作为招聘的重要依据;
③所有参加笔试人员,自动进入面试阶段;
④计算机与教育技术学科(电教)的应聘人员不参加笔试,直接参加面试。
2、面试
时间:3月13日(周日)上午8:30
地点:实验科苑
备注:①具体安排见当日发放的《应聘须知》;
②当天中午之前公布面试合格者名单。
3、试讲
时间:3月13日(周日)下午1:30
地点:实验科苑
内容:各学科统一指定课题(课题另见附表2)
备注:①具体安排见当日发放的《应聘须知》;
②试讲合格者,经双方协定,办理签约手续。
我校本校区地址:济南市经七路73号(杆石桥西200米路北)
联系电话:6016721
联 系 人:张老师 郭老师
附表1:参加笔试及面试人员名单
| 考试号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 101 | 政治 | 李健 | 女 | 中国人民大学 |
| 102 | 政治 | 牟宗娜 | 女 | 山东师范大学 |
| 103 | 政治 | 刘荣华 | 女 | 东北师范大学 |
| 104 | 政治 | 崔会敏 | 女 | 山东师范大学 |
| 105 | 政治 | 郭志俊 | 女 | 山东师范大学 |
| 106 | 政治 | 徐西朋 | 男 | 山东师范大学 |
| 107 | 政治 | 魏延秋 | 女 | 山东师范大学 |
| 108 | 政治 | 匡晓慧 | 女 | 山东师范大学 |
| 109 | 政治 | 黄美 | 女 | 山东师范大学 |
| 110 | 政治 | 高扩 | 男 | 济南大学 |
| 111 | 政治 | 潘龙 | 男 | 山东师范大学 |
| 112 | 政治 | 王鑫 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 113 | 政治 | 周婷 | 女 | 山东师范大学 |
| 114 | 政治 | 孙婷艳 | 女 | 山东师范大学 |
| 115 | 政治 | 冯军 | 男 | 山东师范大学 |
| 116 | 政治 | 王成娟 | 女 | 山东师范大学 |
| 117 | 政治 | 宋立本 | 男 | 聊城大学 |
| 118 | 政治 | 孙永华 | 男 | 山东师范大学 |
| 119 | 政治 | 张曼 | 女 | 济南大学 |
| 120 | 政治 | 王红亮 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 121 | 政治 | 湛风涛 | 男 | 济南大学 |
| 122 | 政治 | 李朝慧 | 女 | 济南大学 |
| 123 | 政治 | 刘徽 | 男 | 聊城大学 |
| 124 | 政治 | 魏晓红 | 女 | 山东师范大学 |
| 125 | 政治 | 常玲玲 | 女 | 济南大学 |
| 126 | 政治 | 施秀莉 | 女 | 山东大学 |
| 127 | 政治 | 杨宁宁 | 女 | 华东师范大学 |
| 128 | 政治 | 李文静 | 女 | 华东师范大学 |
| 129 | 政治 | 曹石岩 | 女 | 山东大学 |
| 130 | 政治 | 王岩 | 男 | 济南大学 |
| 131 | 政治 | 谭春霞 | 女 | 山东师范大学 |
| 132 | 政治 | 孟杰 | 女 | 山东师范大学 |
| 133 | 政治 | 林芙宇 | 女 | 山东师范大学 |
| 134 | 政治 | 李白白 | 女 | 山东师范大学 |
| 135 | 政治 | 任英芝 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 136 | 政治 | 周姗姗 | 女 | 山东师范大学 |
| 137 | 政治 | 刘玉玲 | 女 | 山东师范大学 |
| 138 | 政治 | 陈瞻 | 男 | 山东师范大学 |
| 139 | 政治 | 张先宪 | 男 | 济南大学 |
| 140 | 政治 | 于世新 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 141 | 政治 | 陈清 | 男 | 济南大学 |
| 142 | 政治 | 马楠楠 | 女 | 济南大学 |
| 201 | 中文 | 宋瑞彩 | 女 | 山东师范大学 |
| 202 | 中文 | 吴晓雯 | 女 | 济南大学 |
| 203 | 中文 | 洪静 | 女 | 山东大学 |
| 204 | 中文 | 刘婧婧 | 女 | 山东师范大学 |
| 205 | 中文 | 李浩 | 男 | 山东师范大学 |
| 206 | 中文 | 刘长安 | 男 | 山东师范大学 |
| 207 | 中文 | 王福霞 | 女 | 山东师范大学 |
| 208 | 中文 | 温春燕 | 女 | 山东师范大学 |
| 209 | 中文 | 王亚辉 | 男 | 山东师范大学 |
| 210 | 中文 | 卢琳 | 女 | 山东师范大学 |
| 211 | 中文 | 王永 | 男 | 聊城大学 |
| 212 | 中文 | 刘娟 | 女 | 山东师范大学 |
| 213 | 中文 | 陈鹏 | 男 | 山东师范大学 |
| 214 | 中文 | 梁利新 | 男 | 山东师范大学 |
| 215 | 中文 | 朱琦 | 男 | 山东师范大学 |
| 216 | 中文 | 李玉英 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 217 | 中文 | 吴贤英 | 男 | 烟台师范学院 |
| 218 | 中文 | 胡静 | 女 | 山东师范大学 |
| 219 | 中文 | 张文 | 女 | 山东师范大学 |
| 220 | 中文 | 杜红霞 | 女 | 南京大学 |
| 221 | 中文 | 吕新明 | 男 | 烟台师范学院 |
| 222 | 中文 | 孙雪亮 | 男 | 山东师范大学 |
| 223 | 中文 | 李燕 | 女 | 华东师范大学 |
| 224 | 中文 | 孔艳 | 女 | 山东师范大学 |
| 225 | 中文 | 纪海燕 | 女 | 山东师范大学 |
| 226 | 中文 | 张明 | 男 | 山东师范大学 |
| 227 | 中文 | 霍丽丽 | 女 | 河北师范大学 |
| 228 | 中文 | 霍巧莲 | 女 | 山东师范大学 |
| 229 | 中文 | 李美蓉 | 女 | 湖北师范大学 |
| 230 | 中文 | 马素霞 | 女 | 宁夏大学 |
| 301 | 数学 | 周艳霞 | 女 | 北京师范大学 |
| 302 | 数学 | 周立芳 | 女 | 山东师范大学 |
| 303 | 数学 | 侯常红 | 女 | 山东师范大学 |
| 304 | 数学 | 张鹏 | 男 | 山东师范大学 |
| 305 | 数学 | 张文文 | 女 | 山东师范大学 |
| 306 | 数学 | 周升田 | 女 | 山东师范大学 |
| 307 | 数学 | 栾娜娜 | 女 | 山东师范大学 |
| 308 | 数学 | 吴飞 | 男 | 山东师范大学 |
| 309 | 数学 | 王虎 | 男 | 山东师范大学 |
| 310 | 数学 | 王立朋 | 男 | 天津师范大学 |
| 311 | 数学 | 尹秀玲 | 女 | 上海大学 |
| 312 | 数学 | 刘智 | 女 | 上海大学 |
| 313 | 数学 | 王中华 | 男 | 吉林大学 |
| 314 | 数学 | 吕恒 | 男 | 山东师范大学 |
| 315 | 数学 | 黄海英 | 女 | 山东师范大学 |
| 316 | 数学 | 齐璐璐 | 女 | 山东师范大学 |
| 317 | 数学 | 由红连 | 女 | 山东师范大学 |
| 318 | 数学 | 王海棠 | 女 | 山东师范大学 |
| 319 | 数学 | 韩宝燕 | 女 | 山东大学 |
| 320 | 数学 | 李娜 | 女 | 临沂师范学院 |
| 321 | 数学 | 王士东 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 322 | 数学 | 李伟萍 | 女 | 哈尔滨师范大学 |
| 323 | 数学 | 郑灿伟 | 男 | 聊城大学 |
| 324 | 数学 | 范昌胜 | 男 | 聊城大学 |
| 325 | 数学 | 王张银 | 男 | 河北师范大学 |
| 326 | 数学 | 赵天霞 | 女 | 西南师范大学 |
| 327 | 数学 | 史小健 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 328 | 数学 | 金建 | 男 | 山东大学 |
| 329 | 数学 | 李京国 | 男 | 山东师范大学 |
| 330 | 数学 | 杨素香 | 女 | 山东师范大学 |
| 331 | 数学 | 韩敬利 | 女 | 山东师范大学 |
| 332 | 数学 | 王伟 | 男 | 山东师范大学 |
| 333 | 数学 | 刘君 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 334 | 数学 | 李传忠 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 335 | 数学 | 赵春燕 | 女 | 聊城大学 |
| 336 | 数学 | 张桂军 | 男 | 济南大学 |
| 337 | 数学 | 何书东 | 男 | 山东师范大学 |
| 401 | 物理 | 关燚炳 | 男 | 山东师范大学 |
| 402 | 物理 | 王超 | 男 | 山东师范大学 |
| 403 | 物理 | 李景娟 | 女 | 山东师范大学 |
| 404 | 物理 | 王翠玲 | 女 | 山东师范大学 |
| 405 | 物理 | 危芹 | 女 | 山东师范大学 |
| 406 | 物理 | 宋志强 | 男 | 烟台师范学院 |
| 407 | 物理 | 孟庆鹏 | 男 | 山东师范大学 |
| 408 | 物理 | 赵英海 | 男 | 山东师范大学 |
| 409 | 物理 | 张鑫 | 男 | 济南大学 |
| 410 | 物理 | 司兴勇 | 男 | 山东师范大学 |
| 411 | 物理 | 彭倩倩 | 女 | 山东师范大学 |
| 412 | 物理 | 王云 | 女 | 山东师范大学 |
| 413 | 物理 | 郭超 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 414 | 物理 | 张涛 | 男 | 山东师范大学 |
| 415 | 物理 | 张延磊 | 男 | 山东师范大学 |
| 416 | 物理 | 张贞杰 | 男 | 山东师范大学 |
| 417 | 物理 | 李忠贤 | 男 | 广西师范大学 |
| 501 | 化学 | 付建华 | 女 | 北京师范大学 |
| 502 | 化学 | 魏红 | 女 | 东北师范大学 |
| 503 | 化学 | 姜世明 | 女 | 扬州大学 |
| 504 | 化学 | 丁怡 | 女 | 山东师范大学 |
| 505 | 化学 | 刘燕 | 女 | 华东师范大学 |
| 506 | 化学 | 刘丽娜 | 女 | 山东师范大学 |
| 507 | 化学 | 吴磊 | 女 | 东北师范大学 |
| 508 | 化学 | 何翠霞 | 女 | 山东师范大学 |
| 509 | 化学 | 张慧琴 | 女 | 山东师范大学 |
| 510 | 化学 | 代连花 | 女 | 山东师范大学 |
| 511 | 化学 | 刘永 | 男 | 山东师范大学 |
| 512 | 化学 | 张海波 | 女 | 山东师范大学 |
| 513 | 化学 | 张霞 | 女 | 山东师范大学 |
| 514 | 化学 | 杨春凤 | 女 | 山东师范大学 |
| 515 | 化学 | 侯法菊 | 女 | 山东师范大学 |
| 516 | 化学 | 徐洪坤 | 女 | 山东师范大学 |
| 517 | 化学 | 林风珍 | 女 | 山东师范大学 |
| 518 | 化学 | 国璋 | 男 | 山东师范大学 |
| 519 | 化学 | 王海涛 | 男 | 山东师范大学 |
| 520 | 化学 | 张华承 | 男 | 山东师范大学 |
| 521 | 化学 | 宋晓丽 | 女 | 山东师范大学 |
| 522 | 化学 | 孙德谦 | 男 | 山东师范大学 |
| 523 | 化学 | 王雷 | 男 | 苏州大学 |
| 524 | 化学 | 于洋 | 男 | 复旦大学 |
| 601 | 英语 | 孝燕 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 602 | 英语 | 朱栗佳 | 女 | 济南大学 |
| 603 | 英语 | 王金澎 | 男 | 聊城大学 |
| 604 | 英语 | 王亚峰 | 男 | 山东师范大学 |
| 605 | 英语 | 丁磊 | 男 | 山东师范大学 |
| 606 | 英语 | 张明哲 | 女 | 烟台师范学院 |
| 607 | 英语 | 张海欣 | 女 | 聊城大学 |
| 608 | 英语 | 高雅楠 | 女 | 济南大学 |
| 609 | 英语 | 胡丽英 | 女 | 山东师范大学 |
| 610 | 英语 | 张帅 | 女 | 山东师范大学 |
| 611 | 英语 | 刘其云 | 女 | 济南大学 |
| 612 | 英语 | 张晓雪 | 女 | 山东大学 |
| 613 | 英语 | 唐鑫 | 女 | 山东师范大学 |
| 614 | 英语 | 徐荣荣 | 女 | 山东大学 |
| 615 | 英语 | 张守芹 | 女 | 山东师范大学 |
| 616 | 英语 | 徐瑞华 | 女 | 山东师范大学 |
| 617 | 英语 | 陈奎银 | 女 | 山东师范大学 |
| 618 | 英语 | 石磊 | 女 | 山东师范大学 |
| 619 | 英语 | 丁超 | 男 | 山东师范大学 |
| 620 | 英语 | 谭秀敏 | 女 | 山东师范大学 |
| 621 | 英语 | 刘莲莲 | 女 | 山东师范大学 |
| 622 | 英语 | 张欣建 | 男 | 山东师范大学 |
| 623 | 英语 | 王正 | 男 | 潍坊学院 |
| 624 | 英语 | 周丽丽 | 女 | 山东师范大学 |
| 625 | 英语 | 郭云浩 | 男 | 山东师范大学 |
| 626 | 英语 | 张秀丽 | 女 | 山东大学 |
| 627 | 英语 | 闫子建 | 男 | 山东师范大学 |
| 628 | 英语 | 李景锋 | 男 | 山东师范大学 |
| 629 | 英语 | 冯辉 | 女 | 山东师范大学 |
| 630 | 英语 | 刘永奇 | 男 | 长春师范学院 |
| 631 | 英语 | 王晓慧 | 女 | 烟台师范学院 |
| 632 | 英语 | 刘沂苏 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 701 | 历史 | 赵立霞 | 女 | 山东师范大学 |
| 702 | 历史 | 周泉胜 | 男 | 湖南师范大学 |
| 703 | 历史 | 翟杰 | 女 | 山东师范大学 |
| 704 | 历史 | 孙勇 | 男 | 山东师范大学 |
| 705 | 历史 | 李新霞 | 女 | 山东师范大学 |
| 706 | 历史 | 王凤娟 | 女 | 山东师范大学 |
| 707 | 历史 | 张斌 | 男 | 山东师范大学 |
| 708 | 历史 | 宋志东 | 男 | 山东师范大学 |
| 709 | 历史 | 迟萍萍 | 女 | 山东师范大学 |
| 710 | 历史 | 刘斌 | 男 | 山东师范大学 |
| 711 | 历史 | 韩晓燕 | 女 | 山东师范大学 |
| 712 | 历史 | 马继业 | 男 | 山东师范大学 |
| 713 | 历史 | 滕延海 | 男 | 山东师范大学 |
| 714 | 历史 | 李宁 | 男 | 山东师范大学 |
| 715 | 历史 | 党世强 | 男 | 山东师范大学 |
| 716 | 历史 | 刘婷婷 | 女 | 华中师范大学 |
| 717 | 历史 | 孙振民 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 718 | 历史 | 王强 | 男 | 聊城大学 |
| 719 | 历史 | 李雷波 | 男 | 聊城大学 |
| 720 | 历史 | 王娟 | 女 | 聊城大学 |
| 721 | 历史 | 高玲 | 女 | 聊城大学 |
| 722 | 历史 | 赵少峰 | 男 | 聊城大学 |
| 723 | 历史 | 王宝柱 | 男 | 聊城大学 |
| 724 | 历史 | 陈浩楠 | 男 | 山东师范大学 |
| 725 | 历史 | 李长海 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 801 | 地理 | 范海荣 | 女 | 首都师范大学 |
| 802 | 地理 | 胡刚 | 男 | 华东师范大学 |
| 803 | 地理 | 王丽霞 | 女 | 兰州大学 |
| 804 | 地理 | 孙秀美 | 女 | 山东师范大学 |
| 805 | 地理 | 徐从燕 | 女 | 山东师范大学 |
| 806 | 地理 | 任淑花 | 女 | 哈尔滨师范大学 |
| 807 | 地理 | 胡兆强 | 男 | 山东师范大学 |
| 808 | 地理 | 荆林晓 | 女 | 山东师范大学 |
| 809 | 地理 | 赵永芳 | 女 | 山东师范大学 |
| 810 | 地理 | 冉祥翠 | 女 | 山东师范大学 |
| 811 | 地理 | 周洪梅 | 女 | 济南大学 |
| 812 | 地理 | 王殿军 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 813 | 地理 | 高宜程 | 男 | 山东师范大学 |
| 814 | 地理 | 裴翠丽 | 女 | 山东师范大学 |
| 815 | 地理 | 宋学超 | 男 | 山东师范大学 |
| 816 | 地理 | 薛文 | 女 | 山东师范大学 |
| 817 | 地理 | 于冬梅 | 女 | 山东师范大学 |
| 818 | 地理 | 王天星 | 男 | 聊城大学 |
| 819 | 地理 | 翟绍岩 | 男 | 曲阜师范大学 |
| 820 | 地理 | 孟良 | 男 | 济南大学 |
| 821 | 地理 | 杨淑梅 | 女 | 山东师范大学 |
| 822 | 地理 | 丁怡 | 女 | 山东师范大学 |
| 823 | 地理 | 马娅 | 女 | 聊城大学 |
| 824 | 地理 | 梁国庆 | 男 | 山东师范大学 |
| 825 | 地理 | 王波 | 男 | 山东师范大学 |
| 826 | 地理 | 方学蜜 | 男 | 山东师范大学 |
| 827 | 地理 | 李艳丽 | 女 | 重庆师范大学 |
| 828 | 地理 | 范玉枝 | 女 | 山东师范大学 |
| 829 | 地理 | 秦军伟 | 男 | 烟台师范学院 |
| 830 | 地理 | 杨明 | 女 | 徐州师范大学 |
| 901 | 生物 | 王义菊 | 女 | 山东师范大学 |
| 902 | 生物 | 王丽娜 | 女 | 山东师范大学 |
| 903 | 生物 | 焦鹏 | 女 | 福建师范大学 |
| 904 | 生物 | 李贵玲 | 女 | 山东师范大学 |
| 905 | 生物 | 卢克锋 | 男 | 山东师范大学 |
| 906 | 生物 | 景利彬 | 男 | 山东师范大学 |
| 907 | 生物 | 万勇 | 男 | 山东师范大学 |
| 908 | 生物 | 宗健康 | 男 | 山东师范大学 |
| 909 | 生物 | 张恩然 | 男 | 山东师范大学 |
| 910 | 生物 | 李建戌 | 男 | 山东师范大学 |
| 911 | 生物 | 鲍连艳 | 女 | 山东师范大学 |
| 912 | 生物 | 郭建荣 | 女 | 山东师范大学 |
| 913 | 生物 | 杜晓艳 | 女 | 山东师范大学 |
| 914 | 生物 | 杨美娟 | 女 | 山东师范大学 |
| 915 | 生物 | 张华龙 | 男 | 山东师范大学 |
| 916 | 生物 | 孙爱 | 女 | 山东师范大学 |
| 917 | 生物 | 陈苏 | 男 | 山东师范大学 |
| 918 | 生物 | 崔菲菲 | 女 | 山东师范大学 |
| 919 | 生物 | 罗金学 | 男 | 山东师范大学 |
| 920 | 生物 | 李磊 | 男 | 山东师范大学 |
| 921 | 生物 | 郭兆坤 | 男 | 山东师范大学 |
| 922 | 生物 | 孙颖 | 女 | 山东师范大学 |
| 923 | 生物 | 张雷 | 男 | 聊城大学 |
| 924 | 生物 | 陈会娜 | 女 | 华东师范大学 |
| 925 | 生物 | 翟峰 | 男 | 山西师范大学 |
| 926 | 生物 | 刘家广 | 男 | 青岛海洋大学 |
| 计算机 | 贾芳 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 牛芸 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 陆宏菊 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 李雯 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 胥妍 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 李莹 | 女 | 济南大学 | |
| 计算机 | 张宗霞 | 女 | 山东大学 | |
| 计算机 | 房琳 | 女 | 山东大学 | |
| 计算机 | 邢晓辉 | 女 | 烟台师范学院 | |
| 计算机 | 王敏 | 女 | 烟台师范学院 | |
| 计算机 | 王树娟 | 女 | 聊城大学 | |
| 计算机 | 周广春 | 男 | 聊城大学 | |
| 计算机 | 朱建华 | 男 | 聊城大学 | |
| 计算机 | 杜建彬 | 男 | 聊城大学 | |
| 计算机 | 李宗玉 | 男 | 聊城大学 | |
| 计算机 | 张燕红 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 侯燕 | 女 | 曲阜师范大学 | |
| 计算机 | 李娟 | 女 | 曲阜师范大学 | |
| 计算机 | 王振裴 | 女 | 山东大学 | |
| 计算机 | 杨兴凤 | 女 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 宁华 | 男 | 山东师范大学 | |
| 计算机 | 王法胜 | 男 | 曲阜师范大学 | |
| 计算机 | 张珊珊 | 女 | 济南大学 | |
| 计算机 | 王若成 | 男 | 济南大学 | |
| 教育技术 | 侯成刚 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 穆志琴 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 卢立磊 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 周国栋 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 李纯强 | 男 | 华北电力大学 | |
| 教育技术 | 白岩 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 韩文冰 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 任文轩 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 石营 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 程芳 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 孙小飞 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 林彬 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 回俊青 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 程连玲 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 孙鸿飞 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 王凯 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 张健 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 杜廷亮 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 王辉 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 杨传军 | 男 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 吕春萍 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 李玲 | 女 | 山东师范大学 | |
| 教育技术 | 宋煜 | 男 | 曲阜师范大学 | |
| 教育技术 | 李兴德 | 男 | 曲阜师范大学 | |
| 教育技术 | 孙守义 | 男 | 曲阜师范大学 | |
| 教育技术 | 潘正业 | 男 | 曲阜师范大学 |
附表2 : 各学科试讲课题
政治科试讲课题:高二《哲学》(上册)《矛盾的普遍性和特殊性的关系》
语文科试讲课题:高中语文第一册第四单元第7课《听听那冷雨》
英语科试讲课题:高二英语下册第16单元《Reading The American South》
数学科试讲课题:高中数学第一册(上)2.3《函数的单调性和奇偶性》第一课时
物理学科试讲课题:高二物理第14章第二节《电场、电场强度》
化学科试讲课题:高中化学第二册第三章第3节《盐类的水解》
历史科试讲课题:高中历史必修(Ⅱ)第24课《战后资本主义世界经济体系的形成》
地理科试讲课题:高中地理必修3 第二章《区域可持续发展》 第一节“中国黄土高原水土流失的治理”第一课时
生物科试讲课题:高中生物必修一《光合作用的过程》
计算机(信息技术)试讲课题:《递归算法及应用》
教育技术学(电教)另行安排考查内容。